Servicios Colaterales
COSTOS MÁXIMOS DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE COLATERALES
DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 - SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2023 - 2027
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | PRECIO S/ |
1 | CORTE Y ROTURA | ||
1.1 | Corte y rotura de pavimento rígido | m2 | 34.72 |
1.2 | Corte y rotura de veredas | m2 | 21.95 |
2 | REPOSICIÓN | ||
2.1 | Reposición de vereda de concreto - paño con caja | m2 | 50.08 |
2.2 | Reposición de pavimento rígido de concreto | m2 | 76.58 |
2.3 | Reposición de vereda de concreto - paño completo | m2 | 49.08 |
2.4 | Eliminación de material excedente - carguío manual | m3 | 28.66 |
3 | EXCAVACION | ||
3.1 | Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 en terreno normal - conex. agua | m | 10.94 |
3.2 | Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en terreno normal - conex. agua | m | 18.24 |
3.3 | Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en terreno normal - conex. alcantarillado | m | 15.63 |
3.4 | Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en terreno saturado - conex. agua | m | 25.1 |
3.5 | Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en terreno saturado - conex. alcantarillado | m | 25.1 |
3.6 | Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en terreno arcilloso - conex. agua | m | 22.53 |
3.7 | Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en terreno arcilloso - conex. alcantarillado | m | 20.81 |
3.8 | Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en terreno n. deleznable - conex. agua | m | 22.53 |
3.9 | Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en terreno n. deleznable - conex. alcantarillado | m | 20.81 |
3.1 | Excavación manual y refine para caja porta medidor - conex. agua potable | und | 21.88 |
3.11 | Excavación manual y refine para caja registro - conex. alcantarillado | und | 21.88 |
4 | RELLENO | ||
4.1 | Relleno y compactación de zanja Aprom=0.50 Hmáx<=1.00 m c/material propio | m | 13.91 |
4.2 | Relleno y compactación de zanja Aprom=0.6 Hmáx<=2.00 m c/material propio | m | 22.38 |
4.3 | Relleno y compactación de zanja Aprom=0.50 Hmáx<=1.00 m c/material préstamo | m | 31.42 |
4.4 | Relleno y compactación de zanja Aprom=0.60 Hmáx<=1.00 m c/material préstamo | m | 32.03 |
4.5 | Mejoramiento del suelo, relleno y compactación de zanja Aprom=0.5 Hmáx <=1.00 m c/material préstamo en t. saturado | m | 48.56 |
4.6 | Mejoramiento del suelo, relleno y compactación de zanja Aprom=0.6 Hmáx <=2.00 m c/material préstamo en t. saturado | m | 84.17 |
5 | TENDIDO DE TUBERIA | ||
5.1 | Tendido de tubería de 15 mm | m | 9.46 |
5.2 | Tendido de tubería de 20 mm | m | 11.14 |
5.3 | Tendido de tubería de 25 mm | m | 11.9 |
5.4 | Tendido de tubería de 40 mm | m | 14.36 |
5.5 | Tendido de tubería de 50 mm | m | 26.7 |
5.6 | Tendido de tubería PVC DN 160mm S-20 | m | 55.02 |
5.7 | Tendido de tubería PVC DN 200mm S-20 | m | 78.47 |
6 | INSTALACION DE CAJA | ||
6.1 | Instalación de caja de medidor - conexión 15 mm | und | 138.69 |
6.2 | Instalación de caja de medidor - conexión 20 mm | und | 155.98 |
6.3 | Instalación de caja de medidor - conexión 25 mm | und | 168.25 |
6.4 | Instalación de caja de medidor - conexión 40 mm | und | 201.61 |
6.5 | Instalación de caja de medidor - conexión 50 mm | und | 249.77 |
6.6 | Instalación de caja de registro de 160mm y empalme a la red de 200mm | und | 301.63 |
6.7 | Instalación de caja de registro para conex. de 160mm y empalme a la red de 250 mm | und | 327.63 |
7 | EMPALMES | ||
7.1 | Empalme a la red de 15 mm x 90mm | und | 37.12 |
7.2 | Empalme a la red de 15 mm x 110mm | und | 41.72 |
7.3 | Empalme a la red de 15 mm x 160mm | und | 75.93 |
7.3 | Empalme a la red de 20 mm x 90 mm | und | 41.8 |
7.4 | Empalme a la red - 20mm x 110 mm | und | 50.09 |
7.5 | Empalme a la red 20mm x 160mm | und | 55.21 |
7.6 | Empalme a la red 25mm x 90mm | und | 63.73 |
7.7 | Empalme a la red de 25mm x 110mm | und | 66.13 |
7.8 | Empalme a la red 25mm x 160mm | und | 72.15 |
7.8 | Empalme a la red 40 mm x 90 mm | und | 99.95 |
7.9 | Empalme a la red de 40mm x 110mm | und | 105.27 |
7.1 | Empalme a la red de 40mm x 160mm | und | 115.24 |
8 | SUPERVISIÓN | ||
8.1 | Prueba hidráulica a zanja tapada colector - alcantarillado (0-100 m) | m | 1.25 |
8.2 | Prueba hidráulica a zanja tapada matriz - agua potable (0-100 m) | m | 1.25 |
8.3 | Prueba hidráulica a zanja abierta colector - alcantarillado (0-100 m) | m | 1.25 |
8.4 | Prueba hidráulica a zanja abierta matriz - agua potable (0-100 m) | m | 1.25 |
8.5 | Alineamiento y nivelación (0-100 m) | m | 0.17 |
8.6 | Traslado de personal de supervisión (ida y vuelta) | m | 61.28 |
9 | CIERRE Y RETIRO | ||
9.1 | Cierre simple de conexión domiciliaria de agua potable de 15mm - 25mm | und | 25.42 |
9.2 | Cierre drástico de conexión domiciliaria de agua potable de 15 mm | und | 30.09 |
9.3 | Cierre drástico de conexión domiciliaria de agua potable de 20 mm | und | 42.56 |
9.4 | Cierre drástico de conexión domiciliaria de agua potable de 25 mm | und | 60.16 |
9.5 | Cierre de conexión domiciliaria de alcantarillado | und | 46.8 |
9.6 | Retiro y desmontaje de conexión domiciliaria de agua de 15mm - 25mm | und | 15.13 |
9.7 | Retiro y desmontaje de conexión domiciliaria de agua de 40mm -50 mm | und | 24.21 |
10 | REAPERTURA | ||
10.1 | Reapertura de conexión de agua de 15mm por cierre simple | und | 26.98 |
10.2 | Reapertura de conexión de agua de 20 mm por cierre simple | und | 28.48 |
10.3 | Reapertura de conexión de agua de 25 mm por cierre simple | und | 37.7 |
10.4 | Reapertura de conexión domiciliaria de 15 mm-25 mm de diámetro por cierre drástico | und | 58.92 |
10.5 | Reapertura de conexión domiciliaria de alcantarillado | und | 49.59 |
11 | FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | ||
11.1 | Factibilidad de servicio para nueva conexión de agua potable y alcantarillado (Subdivisión de lotes, quintas y predios) | fact | 78.37 |
11.2 | Factibilidad de servicios para nuevas habilitaciones urbanas y redes de agua potable y alcantarillado | fact | 239.81 |
12 | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS | ||
12.1 | Revisión y aprobación de proyectos (redes complementarias de agua potable y/o alcantarillado) | proy | 502.87 |
- Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los rendimientos de los insumos propuestos por la UESST.
- Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
- Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la Utilidad (15%).
-----------------------------------------------------------------------*******----------------------------------------------------------------------
UNIDAD EJECUTORA 002 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES - AGUA TUMBES
COSTOS MAXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES
Vigente a Partir del 14 junio 2022
Actividad | Unidad | Especificación | Costo Unitario Directo S/. |
CAMA DE APOYO | |||
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Conexión Alcantarillado | 3.42 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Conexión Agua | 3.42 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Reubicación de Caja de Alcantarillado | 3.42 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Reubicación de Caja de Medidor | 3.42 |
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | |||
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Conexión Alcantarillado | 36.94 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Conexión Agua | 31.68 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 31.68 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 31.68 |
EMPALME A LA RED | |||
Empalme a la Red | u | 20 mm x 100 mm - Conexión Agua | 66.04 |
Empalme a la Red | u | 50 mm x 100 mm - Conexión Agua | 162.25 |
Empalme a la Red | u | 50 mm x 150 mm - Conexión Agua | 162.25 |
Empalme a la Red | u | 20 mm x 150 mm - Conexión Agua | 71.74 |
Empalme a la Red | u | 20 mm x 75 mm - Conexión Agua | 56.07 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 100 mm - Conexión Agua | 49.31 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 150 mm - Conexión Agua | 54.43 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 75 mm - Conexión Agua | 47.60 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 100 mm- Conexión Agua | 99.93 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 150 mm- Conexión Agua | 117.09 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 75 mm - Conexión Agua | 86.29 |
Empalme a la Red | u | 38 mm x 100 mm - Conexión Agua | 135.26 |
Empalme a la Red | u | 38 mm x 150 mm - Conexión Agua | 143.65 |
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS | |||
Excavación y Refine de Zanja | m | Terreno Normal - Conexión Agua | 16.17 |
Excavación y Refine de Zanja | m | Conexión Alcantarillado - Terreno Normal | 55.41 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,50 m en terreno duro - Conexión Agua | 66.48 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,50 m en terreno con filtración de agua - Conexión Agua | 23.30 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,60 m en terreno con filtración de agua - Conexión Alcantarillado | 89.88 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,60 m en terreno duro - Conexión Alcantarillado | 83.11 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal - Conex. Agua - Reubicación caja de Medidor | 14.80 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal - Conexión Agua | 14.80 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal Reubicación caja de Medidor | 14.80 |
Excavación y Refine de Zanja | m | Para tuberías - Reubicación de caja de Alcantarillado | 55.41 |
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR | |||
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 12 mm - Conexión de Agua | 160.90 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 12 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 134.61 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 20 mm - Conexión Agua | 203.50 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 20 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 163.40 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 38 mm - Conexión Agua | 478.34 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 100 mm - Conexión Agua | 1015.07 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 100 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 1177.75 |
Instalación de Caja de Medidor | u | 25 mm - Conexión Agua | 260.85 |
Instalación de Caja de Medidor | u | 25 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 203.93 |
INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | |||
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Conex. Alcantarillado - Terreno Duro, con Filtración | 243.51 |
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Conex. Alcantarillado - Terreno Normal | 250.32 |
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Reubicación de caja de Alcantarillado - Tereno Normal | 243.51 |
Instalación de Caja de Registro | u | 8" y empalme a la red de 10" - Conexión de Alcantarillado | 274.65 |
PRUEBA HIDRAULICA | |||
Prueba Hidraúlica a zanja abierta - Conex. Agua (Terreno duro con Filtración) | m | Prueba | 231.62 |
Prueba Hidraúlica a zanja abierta - Reubicación de Caja de Medidor | m | Prueba | 231.62 |
Prueba Hidraúlica y desinfección de Conexión Domiciliaria a zanja tapada Conex. Agua | m | Prueba | 231.62 |
Prueba Hidraúlica y desinfección de Conexión Domiciliaria a zanja tapada-Reubicación Caja de Medidor | m | Prueba | 231.62 |
Prueba Zanja abierta - Conexión Alcantarillado | m | Prueba | 204.38 |
Prueba Zanja abierta - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | m | Prueba | 204.38 |
Prueba Zanja tapada - Conexión Alcantarillado | m | Prueba | 204.38 |
Prueba Zanja tapada - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | m | Prueba | 204.38 |
RELLENO Y COMPACTACIION DE ZANJA | |||
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno duro - Conexión Alcantarillado | 75.18 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno normal - Conexión Alcantarillado | 22.95 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno normal - Reubicación de Caja de Alcantarillado | 22.95 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con arena para protección de tubería H=1,00 m - Conexión Agua-Terreno Natural | 22.03 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | H=1,00 m - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 9.80 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con artena para protección - Conexión Agua - Terreno con Filtración | 61.91 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con artena para protección - Conexión Agua - Terreno Duro | 39.12 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | S A=0,60 Terreno con filtración - Conexión Alcantarillado | 90.07 |
REPOSICION | |||
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Conexión de Alcantarillado | 75.57 |
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Conexión de Agua | 75.57 |
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Natural | 75.57 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Conexión Alcantarillado | 37.99 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Conexión Agua | 37.99 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 37.99 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 37.99 |
RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXIÓN | |||
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | u | Conexión de Agua - Terreno Normal | 12.93 |
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | u | 1 1/2" y 2" - Conexión Agua - Terreno Normal | 19.42 |
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | 1/2", 3/4" y 1" - Conexión Agua - Terreno Normal | 12.93 | |
ROTURA | |||
Rotura | m2 | Pavimento - Conexión Alcantarillado | 45.99 |
Rotura | m2 | Pavimento - Conexión Agua - Terreno con filtración | 45.99 |
Rotura | m2 | Pavimento - Reubicación de caja de Alcantarillado | 45.99 |
Rotura | m2 | Veredas - Conexión Alcantarillado | 34.25 |
Rotura | m2 | Veredas - Conexión Agua | 34.25 |
Rotura | m2 | Veredas - Reubicación caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 34.25 |
Rotura | m2 | Veredas - Reubicación caja de Medidor - Terreno Normal | 34.25 |
TENDIDO DE TUBERIA | |||
Tendido de tubería | m | 12 mm - Conexión Agua | 2.40 |
Tendido de tubería | m | 12 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 2.12 |
Tendido de tubería | m | 20 mm - Conexión Agua | 2.27 |
Tendido de tubería | m | 20 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 1.75 |
Tendido de tubería | m | 25 mm - Conexión Agua | 2.74 |
Tendido de tubería | m | 25 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 2.52 |
Tendido de tubería | m | 38 mm - Conexión Agua | 4.54 |
Tendido de tubería | m | 50 mm - Conexión Agua | 5.53 |
Tendido de tubería | m | 50 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 5.50 |
Tendido de tubería PVC | m | De 6" S-25 - Conexión Alcantarillado | 26.44 |
Tendido de tubería PVC | m | De 6" S-25 - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 27.90 |
Tendido de tubería PVC | m | De 8" S-25 - Conexión Alcantarillado | 35.36 |
CIERRE | |||
Cierre Simple - Agua | u | Para Conexión de 1/2", 3/4" y 1" | 24.65 |
Cierre Drástico con Retiro de | u | Para Conexión de 1/2", 3/4" y 1" | 54.76 |
Cierre Simple - Alcantarillado | u | Para Conexión de 6" y 8" | 42.00 |
Sellado y Clausura - Alcantarillado | u | Caja de Registro | 63.38 |
REAPERTURA | |||
Reapertura de Conexión de Agua de 1/2" | u | Conexión 15 mm | 26.42 |
Reapertura de Conexión de Agua de 3/4" | u | Conexión 20 mm | 26.84 |
Reapertura de Conexión de Agua de 1" | u | Conexión 25 mm | 29.11 |
Reapertura con Cierre Drástico con Reposición de 1/2 m antes del medidor | u | 58.92 | |
Reapertura por Cierre Simple de Alcantarillado | u | 48.97 | |
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | |||
Factibilidad de Servicios | u | Subdivisión de Lotes, Quintas y Predios | 78.37 |
Factibilidad de Servicios | u | Nuevas Habilitaciones Urbanas y Redes | 99.66 |
REVISION DE PROYECTOS | |||
Revisión de Proyectos | u | Agua Potable y Alcantarillado | 502.87 |
SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO | |||
Supervisión de Obras de saneamiento | u | Aguas Potable y Alcantarillado |
1087.06
|
Nota:
1.- Los costos unitarios directos no incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV)
2.- Reajuste de Tarifas por efecto de la Inflación: Indice de Precios al por Mayor (IPM) 3.010% :
--------------------------------------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD EJECUTORA 002 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES - AGUA TUMBES
COSTOS MAXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES
Vigentes a partir del 07 de Noviembre del 2021
Actividad |
Uni |
Especificación |
Costo Colateral Incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV |
CAMA DE APOYO | |||
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Conexión Alcantarillado | 4.34 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Conexión Agua | 4.34 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Reubicación de Caja de Alcantarillado | 4.34 |
Cama de Apoyo para tubo con arena | m | Reubicación de Caja de Medidor | 4.34 |
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | |||
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Conexión Alcantarillado | 46.94 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Conexión Agua | 40.25 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 40.25 |
Eliminación de material excedente - carguío manual | m | Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 40.25 |
EMPALME A LA RED | |||
Empalme a la Red | u | 20 mm x 100 mm - Conexión Agua | 83.93 |
Empalme a la Red | u | 50 mm x 100 mm - Conexión Agua | 206.20 |
Empalme a la Red | u | 50 mm x 150 mm - Conexión Agua | 206.20 |
Empalme a la Red | u | 20 mm x 150 mm - Conexión Agua | 91.16 |
Empalme a la Red | u | 20 mm x 75 mm - Conexión Agua | 71.26 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 100 mm - Conexión Agua | 62.67 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 150 mm - Conexión Agua | 69.17 |
Empalme a la Red | u | 12 mm x 75 mm - Conexión Agua | 60.50 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 100 mm- Conexión Agua | 126.99 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 150 mm- Conexión Agua | 148.80 |
Empalme a la Red | u | 25 mm x 75 mm - Conexión Agua | 109.66 |
Empalme a la Red | u | 38 mm x 100 mm - Conexión Agua | 171.89 |
Empalme a la Red | u | 38 mm x 150 mm - Conexión Agua | 182.54 |
EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS | |||
Excavación y Refine de Zanja | m | Terreno Normal - Conexión Agua | 20.56 |
Excavación y Refine de Zanja | m | Conexión Alcantarillado - Terreno Normal | 70.41 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,50 m en terreno duro - Conexión Agua | 84.49 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,50 m en terreno con filtración de agua - Conexión Agua | 29.61 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,60 m en terreno con filtración de agua - Conexión Alcantarillado | 114.22 |
Excavación y Refine de Zanja | m | A=0,60 m en terreno duro - Conexión Alcantarillado | 105.62 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal - Conex. Agua - Reubicación caja de Medidor | 18.81 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal - Conexión Agua | 18.81 |
Excavación y Refine de Zanja | m | En terreno normal Reubicación caja de Medidor | 18.81 |
Excavación y Refine de Zanja | m | Para tuberías - Reubicación de caja de Alcantarillado | 70.41 |
INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR | |||
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 12 mm - Conexión de Agua | 204.47 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 12 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 171.06 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 20 mm - Conexión Agua | 258.60 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 20 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 207.66 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 38 mm - Conexión Agua | 607.88 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 100 mm - Conexión Agua | 1289.96 |
Instalación de Caja de Medidor | u | Conexión 100 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 1496.70 |
Instalación de Caja de Medidor | u | 25 mm - Conexión Agua | 331.49 |
Instalación de Caja de Medidor | u | 25 mm - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 259.16 |
INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | |||
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Conex. Alcantarillado - Terreno Duro, con Filtración | 309.45 |
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Conex. Alcantarillado - Terreno Normal | 318.12 |
Instalación de Caja de Registro | u | 6" y empalme a la red de 8" - Reubicación de caja de Alcantarillado - Tereno Normal | 309.45 |
Instalación de Caja de Registro | u | 8" y empalme a la red de 10" - Conexión de Alcantarillado | 349.02 |
PRUEBA HIDRAULICA | |||
Prueba Hidraúlica a zanja abierta - Conex. Agua (Terreno duro con Filtración) | m | Prueba | 294.35 |
Prueba Hidraúlica a zanja abierta - Reubicación de Caja de Medidor | m | Prueba | 294.35 |
Prueba Hidraúlica y desinfección de Conexión Domiciliaria a zanja tapada Conex. Agua | m | Prueba | 294.35 |
Prueba Hidraúlica y desinfección de Conexión Domiciliaria a zanja tapada-Reubicación Caja de Medidor | m | Prueba | 294.35 |
Prueba Zanja abierta - Conexión Alcantarillado | m | Prueba | 259.73 |
Prueba Zanja abierta - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | m | Prueba | 259.73 |
Prueba Zanja tapada - Conexión Alcantarillado | m | Prueba | 259.73 |
Prueba Zanja tapada - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | m | Prueba | 259.73 |
RELLENO Y COMPACTACIION DE ZANJA | |||
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno duro - Conexión Alcantarillado | 95.53 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno normal - Conexión Alcantarillado | 29.16 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | A=0,60 m en terreno normal - Reubicación de Caja de Alcantarillado | 29.16 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con arena para protección de tubería H=1,00 m - Conexión Agua-Terreno Natural | 27.99 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | H=1,00 m - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 12.44 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con artena para protección - Conexión Agua - Terreno con Filtración | 78.68 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | Incluye relleno con artena para protección - Conexión Agua - Terreno Duro | 49.72 |
Relleno y Compactación de Zanja | m | S A=0,60 Terreno con filtración - Conexión Alcantarillado | 114.46 |
REPOSICION | |||
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Conexión de Alcantarillado | 96.03 |
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Conexión de Agua | 96.03 |
Reposición | m2 | Pavimento de concreto - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Natural | 96.03 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Conexión Alcantarillado | 48.28 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Conexión Agua | 48.28 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 48.28 |
Reposición | m2 | Vereda de concreto - paño con Caja - Reubicación de Caja de Medidor - Terreno Normal | 48.28 |
RETIRO Y DESMONTAJE DE CONEXIÓN | |||
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | u | Conexión de Agua - Terreno Normal | 16.43 |
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | u | 1 1/2" y 2" - Conexión Agua - Terreno Normal | 24.67 |
Retiro y desmontaje de Conexión Domiciliaria de Agua | 1/2", 3/4" y 1" - Conexión Agua - Terreno Normal | 16.43 | |
ROTURA | |||
Rotura | m2 | Pavimento - Conexión Alcantarillado | 58.45 |
Rotura | m2 | Pavimento - Conexión Agua - Terreno con filtración | 58.45 |
Rotura | m2 | Pavimento - Reubicación de caja de Alcantarillado | 58.45 |
Rotura | m2 | Veredas - Conexión Alcantarillado | 43.53 |
Rotura | m2 | Veredas - Conexión Agua | 43.53 |
Rotura | m2 | Veredas - Reubicación caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 43.53 |
Rotura | m2 | Veredas - Reubicación caja de Medidor - Terreno Normal | 43.53 |
TENDIDO DE TUBERIA | |||
Tendido de tubería | m | 12 mm - Conexión Agua | 3.05 |
Tendido de tubería | m | 12 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 2.70 |
Tendido de tubería | m | 20 mm - Conexión Agua | 2.88 |
Tendido de tubería | m | 20 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 2.23 |
Tendido de tubería | m | 25 mm - Conexión Agua | 3.49 |
Tendido de tubería | m | 25 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 3.20 |
Tendido de tubería | m | 38 mm - Conexión Agua | 5.77 |
Tendido de tubería | m | 50 mm - Conexión Agua | 7.03 |
Tendido de tubería | m | 50 mm - Reubicación de caja de Medidor - Terreno Normal | 6.99 |
Tendido de tubería PVC | m | De 6" S-25 - Conexión Alcantarillado | 33.60 |
Tendido de tubería PVC | m | De 6" S-25 - Reubicación de Caja de Alcantarillado - Terreno Normal | 35.44 |
Tendido de tubería PVC | m | De 8" S-25 - Conexión Alcantarillado | 44.94 |
CIERRE | |||
Cierre Simple - Agua | u | Para Conexión de 1/2", 3/4" y 1" | 31.32 |
Cierre Drástico con Retiro de | u | Para Conexión de 1/2", 3/4" y 1" | 69.59 |
Cierre Simple - Alcantarillado | u | Para Conexión de 6" y 8" | 53.37 |
Sellado y Clausura - Alcantarillado | u | Caja de Registro | 80.55 |
REAPERTURA | |||
Reapertura de Conexión de Agua de 1/2" | u | Conexión 15 mm | 33.57 |
Reapertura de Conexión de Agua de 3/4" | u | Conexión 20 mm | 34.11 |
Reapertura de Conexión de Agua de 1" | u | Conexión 25 mm | 36.99 |
Reapertura con Cierre Drástico con Reposición de 1/2 m antes del medidor | u | 74.88 | |
Reapertura por Cierre Simple de Alcantarillado | u | 62.23 | |
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | |||
Factibilidad de Servicios | u | Subdivisión de Lotes, Quintas y Predios | 99.59 |
Factibilidad de Servicios | u | Nuevas Habilitaciones Urbanas y Redes | 126.65 |
REVISION DE PROYECTOS | |||
Revisión de Proyectos | u | Agua Potable y Alcantarillado | 639.05 |
SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO | |||
Supervisión de Obras de saneamiento | u | Aguas Potable y Alcantarillado | 1381.45 |
Nota:
